22 Spence Road, Henderson, Auckland

Property image 59
Sold

on 12 February 2025

$1,305,000

Barfoot & Thompson

Listing Agency

Barfoot & Thompson logo
5Bedrooms
2Bathrooms
1Parking

Auction Journey

Auction Timeline

Timeline of auction events and bidding history

Auction Date

Not available

Final Status

Not available

Final Price

-

Price Progression During Auction

Bidding started at $900,000 and climbed to $1,305,000 over 63 bids.

Detailed Auction Log

TimeAmount
14 February 2025 at 10:31:49 am$900,000
14 February 2025 at 10:32:09 am$910,000
14 February 2025 at 10:32:12 am$920,000
14 February 2025 at 10:32:25 am$950,000
14 February 2025 at 10:32:30 am$960,000
14 February 2025 at 10:32:39 am$970,000
14 February 2025 at 10:32:40 am$980,000
14 February 2025 at 10:32:49 am$1,000,000
14 February 2025 at 10:32:51 am$1,010,000
14 February 2025 at 10:33:02 am$1,020,000
14 February 2025 at 10:33:03 am$1,030,000
14 February 2025 at 10:33:10 am$1,040,000
14 February 2025 at 10:33:11 am$1,050,000
14 February 2025 at 10:33:17 am$1,060,000
14 February 2025 at 10:33:17 am$1,070,000
14 February 2025 at 10:33:29 am$1,080,000
14 February 2025 at 10:33:34 am$1,100,000
14 February 2025 at 10:33:42 am$1,110,000
14 February 2025 at 10:33:46 am$1,120,000
14 February 2025 at 10:33:58 am$1,130,000
14 February 2025 at 10:34:05 am$1,140,000
14 February 2025 at 10:34:13 am$1,150,000
14 February 2025 at 10:34:16 am$1,160,000
14 February 2025 at 10:34:28 am$1,175,000
14 February 2025 at 10:34:37 am$1,190,000
14 February 2025 at 10:34:56 am$1,195,000
14 February 2025 at 10:34:58 am$1,200,000
14 February 2025 at 10:35:18 am$1,202,000
14 February 2025 at 10:35:28 am$1,210,000
14 February 2025 at 10:35:50 am$1,215,000
14 February 2025 at 10:35:54 am$1,220,000
14 February 2025 at 10:36:22 am$1,222,000
14 February 2025 at 10:36:23 am$1,225,000
14 February 2025 at 10:36:48 am$1,227,000
14 February 2025 at 10:36:50 am$1,230,000
14 February 2025 at 10:37:25 am$1,232,000
14 February 2025 at 10:37:26 am$1,235,000
14 February 2025 at 10:37:59 am$1,236,000
14 February 2025 at 10:38:02 am$1,240,000
14 February 2025 at 10:38:43 am$1,245,000
14 February 2025 at 10:38:45 am$1,250,000
14 February 2025 at 10:38:48 am$1,251,000
14 February 2025 at 10:38:50 am$1,255,000
14 February 2025 at 10:38:51 am$1,256,000
14 February 2025 at 10:38:54 am$1,260,000
14 February 2025 at 10:38:55 am$1,261,000
14 February 2025 at 10:38:59 am$1,265,000
14 February 2025 at 10:39:02 am$1,266,000
14 February 2025 at 10:39:04 am$1,270,000
14 February 2025 at 10:39:07 am$1,271,000
14 February 2025 at 10:39:11 am$1,275,000
14 February 2025 at 10:39:13 am$1,276,000
14 February 2025 at 10:39:15 am$1,280,000
14 February 2025 at 10:39:17 am$1,281,000
14 February 2025 at 10:39:20 am$1,285,000
14 February 2025 at 10:39:22 am$1,286,000
14 February 2025 at 10:39:24 am$1,290,000
14 February 2025 at 10:39:28 am$1,291,000
14 February 2025 at 10:39:30 am$1,295,000
14 February 2025 at 10:39:32 am$1,296,000
14 February 2025 at 10:39:36 am$1,300,000
14 February 2025 at 10:39:40 am$1,301,000
14 February 2025 at 10:39:43 am$1,305,000

Price Analysis: How It Compares

Suburb Price Comparison

This property sold for $1,305,000. The current median auction price in Henderson is $900,000. This is 45% higher than the suburb median.
This Property$1,305,000
Suburb (Henderson) Median$900,000

Market Context: Based on 27 recent auction sales in Henderson

Location & Comparables Map

Legend

This Property
Sales

Auctioned By