364 Richardson Road, Wesley, Auckland

Property image 250910
Sold

on 27 March 2025

$1,318,000

Barfoot & Thompson

Listing Agency

Barfoot & Thompson logo
3Bedrooms
1Bathrooms

Auction Journey

Auction Timeline

Timeline of auction events and bidding history

Auction Date

Not available

Final Status

Not available

Final Price

-

Price Progression During Auction

Bidding started at $900,000 and climbed to $1,318,000 over 190 bids.

Detailed Auction Log

TimeAmount
28 March 2025 at 10:03:41 am$900,000
28 March 2025 at 10:03:58 am$920,000
28 March 2025 at 10:04:07 am$940,000
28 March 2025 at 10:04:12 am$950,000
28 March 2025 at 10:04:15 am$960,000
28 March 2025 at 10:04:17 am$970,000
28 March 2025 at 10:04:24 am$980,000
28 March 2025 at 10:04:25 am$990,000
28 March 2025 at 10:04:31 am$1,000,000
28 March 2025 at 10:04:33 am$1,010,000
28 March 2025 at 10:04:45 am$1,015,000
28 March 2025 at 10:04:46 am$1,020,000
28 March 2025 at 10:04:51 am$1,025,000
28 March 2025 at 10:05:10 am$1,030,000
28 March 2025 at 10:05:26 am$1,037,000
28 March 2025 at 10:05:36 am$1,040,000
28 March 2025 at 10:05:41 am$1,050,000
28 March 2025 at 10:05:46 am$1,051,000
28 March 2025 at 10:05:58 am$1,060,000
28 March 2025 at 10:05:59 am$1,061,000
28 March 2025 at 10:06:14 am$1,070,000
28 March 2025 at 10:06:26 am$1,071,000
28 March 2025 at 10:06:35 am$1,080,000
28 March 2025 at 10:06:37 am$1,081,000
28 March 2025 at 10:06:49 am$1,082,000
28 March 2025 at 10:06:51 am$1,083,000
28 March 2025 at 10:06:56 am$1,085,000
28 March 2025 at 10:06:57 am$1,086,000
28 March 2025 at 10:07:07 am$1,090,000
28 March 2025 at 10:07:07 am$1,091,000
28 March 2025 at 10:07:20 am$1,092,000
28 March 2025 at 10:07:21 am$1,093,000
28 March 2025 at 10:07:29 am$1,095,000
28 March 2025 at 10:07:30 am$1,096,000
28 March 2025 at 10:07:50 am$1,098,000
28 March 2025 at 10:07:51 am$1,099,000
28 March 2025 at 10:08:02 am$1,100,000
28 March 2025 at 10:08:10 am$1,105,000
28 March 2025 at 10:08:21 am$1,106,000
28 March 2025 at 10:08:24 am$1,110,000
28 March 2025 at 10:08:32 am$1,111,000
28 March 2025 at 10:08:42 am$1,112,000
28 March 2025 at 10:08:51 am$1,113,000
28 March 2025 at 10:08:52 am$1,114,000
28 March 2025 at 10:09:02 am$1,115,000
28 March 2025 at 10:09:05 am$1,116,000
28 March 2025 at 10:09:08 am$1,117,000
28 March 2025 at 10:09:10 am$1,118,000
28 March 2025 at 10:09:18 am$1,119,000
28 March 2025 at 10:09:20 am$1,120,000
28 March 2025 at 10:09:30 am$1,121,000
28 March 2025 at 10:09:33 am$1,125,000
28 March 2025 at 10:09:43 am$1,126,000
28 March 2025 at 10:09:47 am$1,130,000
28 March 2025 at 10:09:57 am$1,131,000
28 March 2025 at 10:09:58 am$1,132,000
28 March 2025 at 10:10:01 am$1,133,000
28 March 2025 at 10:10:03 am$1,134,000
28 March 2025 at 10:10:12 am$1,137,000
28 March 2025 at 10:10:13 am$1,138,000
28 March 2025 at 10:10:20 am$1,139,000
28 March 2025 at 10:10:21 am$1,140,000
28 March 2025 at 10:10:27 am$1,141,000
28 March 2025 at 10:10:38 am$1,150,000
28 March 2025 at 10:10:45 am$1,151,000
28 March 2025 at 10:10:51 am$1,152,000
28 March 2025 at 10:11:05 am$1,153,000
28 March 2025 at 10:11:06 am$1,155,000
28 March 2025 at 10:11:19 am$1,156,000
28 March 2025 at 10:11:22 am$1,157,000
28 March 2025 at 10:11:29 am$1,158,000
28 March 2025 at 10:11:30 am$1,160,000
28 March 2025 at 10:11:41 am$1,161,000
28 March 2025 at 10:11:41 am$1,162,000
28 March 2025 at 10:11:42 am$1,163,000
28 March 2025 at 10:11:45 am$1,164,000
28 March 2025 at 10:11:53 am$1,165,000
28 March 2025 at 10:11:54 am$1,166,000
28 March 2025 at 10:12:00 am$1,167,000
28 March 2025 at 10:12:06 am$1,170,000
28 March 2025 at 10:12:20 am$1,171,000
28 March 2025 at 10:12:23 am$1,172,000
28 March 2025 at 10:12:31 am$1,173,000
28 March 2025 at 10:12:36 am$1,174,000
28 March 2025 at 10:12:45 am$1,175,000
28 March 2025 at 10:12:46 am$1,176,000
28 March 2025 at 10:12:50 am$1,177,000
28 March 2025 at 10:13:10 am$1,178,000
28 March 2025 at 10:13:20 am$1,179,000
28 March 2025 at 10:13:21 am$1,180,000
28 March 2025 at 10:13:34 am$1,181,000
28 March 2025 at 10:13:38 am$1,182,000
28 March 2025 at 10:13:49 am$1,185,000
28 March 2025 at 10:13:53 am$1,186,000
28 March 2025 at 10:14:02 am$1,187,000
28 March 2025 at 10:14:13 am$1,188,000
28 March 2025 at 10:14:24 am$1,189,000
28 March 2025 at 10:14:27 am$1,190,000
28 March 2025 at 10:14:38 am$1,191,000
28 March 2025 at 10:14:46 am$1,192,000
28 March 2025 at 10:14:56 am$1,193,000
28 March 2025 at 10:14:58 am$1,194,000
28 March 2025 at 10:15:07 am$1,195,000
28 March 2025 at 10:15:21 am$1,196,000
28 March 2025 at 10:15:27 am$1,197,000
28 March 2025 at 10:15:28 am$1,198,000
28 March 2025 at 10:15:37 am$1,199,000
28 March 2025 at 10:15:40 am$1,200,000
28 March 2025 at 10:15:56 am$1,201,000
28 March 2025 at 10:16:13 am$1,202,000
28 March 2025 at 10:16:27 am$1,203,000
28 March 2025 at 10:16:28 am$1,204,000
28 March 2025 at 10:16:35 am$1,205,000
28 March 2025 at 10:16:36 am$1,206,000
28 March 2025 at 10:16:49 am$1,207,000
28 March 2025 at 10:16:59 am$1,208,000
28 March 2025 at 10:17:10 am$1,210,000
28 March 2025 at 10:17:21 am$1,211,000
28 March 2025 at 10:17:36 am$1,212,000
28 March 2025 at 10:17:39 am$1,213,000
28 March 2025 at 10:17:51 am$1,214,000
28 March 2025 at 10:17:55 am$1,215,000
28 March 2025 at 10:18:04 am$1,216,000
28 March 2025 at 10:18:05 am$1,217,000
28 March 2025 at 10:18:21 am$1,218,000
28 March 2025 at 10:18:22 am$1,219,000
28 March 2025 at 10:18:33 am$1,220,000
28 March 2025 at 10:18:34 am$1,221,000
28 March 2025 at 10:18:42 am$1,222,000
28 March 2025 at 10:18:43 am$1,223,000
28 March 2025 at 10:18:50 am$1,224,000
28 March 2025 at 10:18:52 am$1,225,000
28 March 2025 at 10:19:01 am$1,226,000
28 March 2025 at 10:19:08 am$1,228,000
28 March 2025 at 10:19:13 am$1,229,000
28 March 2025 at 10:19:20 am$1,230,000
28 March 2025 at 10:19:22 am$1,231,000
28 March 2025 at 10:19:32 am$1,235,000
28 March 2025 at 10:19:33 am$1,236,000
28 March 2025 at 10:19:43 am$1,238,000
28 March 2025 at 10:19:45 am$1,239,000
28 March 2025 at 10:19:58 am$1,240,000
28 March 2025 at 10:20:02 am$1,241,000
28 March 2025 at 10:20:15 am$1,242,000
28 March 2025 at 10:20:18 am$1,243,000
28 March 2025 at 10:20:29 am$1,244,000
28 March 2025 at 10:20:30 am$1,245,000
28 March 2025 at 10:20:40 am$1,250,000
28 March 2025 at 10:20:46 am$1,251,000
28 March 2025 at 10:21:03 am$1,252,000
28 March 2025 at 10:21:05 am$1,253,000
28 March 2025 at 10:21:13 am$1,254,000
28 March 2025 at 10:21:15 am$1,255,000
28 March 2025 at 10:21:26 am$1,256,000
28 March 2025 at 10:21:28 am$1,257,000
28 March 2025 at 10:21:37 am$1,260,000
28 March 2025 at 10:21:47 am$1,261,000
28 March 2025 at 10:21:58 am$1,262,000
28 March 2025 at 10:21:59 am$1,263,000
28 March 2025 at 10:22:12 am$1,264,000
28 March 2025 at 10:22:13 am$1,265,000
28 March 2025 at 10:22:20 am$1,266,000
28 March 2025 at 10:22:24 am$1,267,000
28 March 2025 at 10:22:28 am$1,268,000
28 March 2025 at 10:22:29 am$1,269,000
28 March 2025 at 10:22:39 am$1,270,000
28 March 2025 at 10:22:46 am$1,271,000
28 March 2025 at 10:22:56 am$1,272,000
28 March 2025 at 10:23:14 am$1,273,000
28 March 2025 at 10:23:20 am$1,274,000
28 March 2025 at 10:23:21 am$1,275,000
28 March 2025 at 10:23:32 am$1,276,000
28 March 2025 at 10:23:38 am$1,285,000
28 March 2025 at 10:23:47 am$1,286,000
28 March 2025 at 10:23:54 am$1,290,000
28 March 2025 at 10:24:02 am$1,291,000
28 March 2025 at 10:24:09 am$1,295,000
28 March 2025 at 10:24:18 am$1,296,000
28 March 2025 at 10:24:21 am$1,300,000
28 March 2025 at 10:24:38 am$1,301,000
28 March 2025 at 10:24:44 am$1,305,000
28 March 2025 at 10:24:54 am$1,306,000
28 March 2025 at 10:24:57 am$1,310,000
28 March 2025 at 10:25:17 am$1,311,000
28 March 2025 at 10:25:21 am$1,312,000
28 March 2025 at 10:25:37 am$1,313,000
28 March 2025 at 10:25:53 am$1,315,000
28 March 2025 at 10:25:54 am$1,316,000
28 March 2025 at 10:26:08 am$1,317,000
28 March 2025 at 10:26:13 am$1,318,000

Price Analysis: How It Compares

Suburb Price Comparison

This property sold for $1,318,000. The current median auction price in Wesley is $1,318,000. This is similar to the suburb median.
This Property$1,318,000
Suburb (Wesley) Median$1,318,000

Market Context: Based on 3 recent auction sales in Wesley

Location & Comparables Map

Legend

This Property
Sales

Auctioned By