198 Browns Road, Manurewa, Auckland

Sold
on 31 March 2025
$820,000
Ray White
Listing Agency

3Bedrooms
1Bathrooms
1Parking
Auction Journey
Auction Timeline
Timeline of auction events and bidding history
Auction Date
Not available
Final Status
Not available
Final Price
-
Price Progression During Auction
Bidding started at $500,000 and climbed to $820,000 over 104 bids.
Detailed Auction Log
Time | Amount |
---|---|
1 April 2025 at 11:13:35 am | $500,000 |
1 April 2025 at 11:13:40 am | $550,000 |
1 April 2025 at 11:13:44 am | $600,000 |
1 April 2025 at 11:13:48 am | $650,000 |
1 April 2025 at 11:14:19 am | $660 |
1 April 2025 at 11:14:23 am | $670,000 |
1 April 2025 at 11:14:26 am | $675,000 |
1 April 2025 at 11:14:28 am | $680,000 |
1 April 2025 at 11:14:29 am | $685,000 |
1 April 2025 at 11:14:35 am | $690,000 |
1 April 2025 at 11:14:39 am | $700,000 |
1 April 2025 at 11:14:56 am | $705,000 |
1 April 2025 at 11:15:12 am | $710,000 |
1 April 2025 at 11:15:36 am | $715,000 |
1 April 2025 at 11:15:49 am | $717,000 |
1 April 2025 at 11:16:01 am | $720,000 |
1 April 2025 at 11:16:19 am | $725,000 |
1 April 2025 at 11:16:27 am | $730,000 |
1 April 2025 at 11:16:42 am | $732,000 |
1 April 2025 at 11:16:46 am | $735,000 |
1 April 2025 at 11:16:58 am | $737,000 |
1 April 2025 at 11:17:09 am | $738,000 |
1 April 2025 at 11:17:19 am | $740,000 |
1 April 2025 at 11:17:29 am | $741,000 |
1 April 2025 at 11:17:51 am | $741,500 |
1 April 2025 at 11:18:08 am | $742,000 |
1 April 2025 at 11:18:19 am | $742,500 |
1 April 2025 at 11:18:23 am | $743,000 |
1 April 2025 at 11:18:36 am | $745,000 |
1 April 2025 at 11:18:38 am | $745,500 |
1 April 2025 at 11:19:00 am | $750,000 |
1 April 2025 at 11:19:06 am | $750,500 |
1 April 2025 at 11:19:15 am | $751,000 |
1 April 2025 at 11:19:16 am | $751,500 |
1 April 2025 at 11:19:25 am | $752,000 |
1 April 2025 at 11:19:30 am | $752,500 |
1 April 2025 at 11:19:46 am | $755,000 |
1 April 2025 at 11:19:47 am | $755,500 |
1 April 2025 at 11:20:01 am | $760,000 |
1 April 2025 at 11:20:03 am | $760,500 |
1 April 2025 at 11:20:19 am | $761,000 |
1 April 2025 at 11:20:24 am | $761,500 |
1 April 2025 at 11:20:39 am | $762,000 |
1 April 2025 at 11:20:41 am | $762,500 |
1 April 2025 at 11:21:00 am | $763,000 |
1 April 2025 at 11:21:05 am | $763,500 |
1 April 2025 at 11:21:06 am | $764,000 |
1 April 2025 at 11:21:15 am | $764,500 |
1 April 2025 at 11:21:23 am | $765,000 |
1 April 2025 at 11:21:25 am | $765,500 |
1 April 2025 at 11:21:50 am | $767,500 |
1 April 2025 at 11:22:06 am | $780,000 |
1 April 2025 at 11:22:09 am | $780,500 |
1 April 2025 at 11:22:27 am | $781,000 |
1 April 2025 at 11:22:32 am | $781,500 |
1 April 2025 at 11:22:54 am | $781,600 |
1 April 2025 at 11:22:56 am | $782,100 |
1 April 2025 at 11:23:05 am | $785,000 |
1 April 2025 at 11:23:08 am | $785,500 |
1 April 2025 at 11:23:15 am | $790,000 |
1 April 2025 at 11:23:19 am | $790,500 |
1 April 2025 at 11:23:27 am | $795,000 |
1 April 2025 at 11:23:43 am | $795,500 |
1 April 2025 at 11:23:51 am | $796,000 |
1 April 2025 at 11:23:56 am | $796,500 |
1 April 2025 at 11:24:09 am | $797,000 |
1 April 2025 at 11:24:11 am | $797,500 |
1 April 2025 at 11:24:21 am | $800,000 |
1 April 2025 at 11:24:23 am | $800,500 |
1 April 2025 at 11:24:32 am | $801,000 |
1 April 2025 at 11:25:07 am | $801,500 |
1 April 2025 at 11:25:44 am | $801,600 |
1 April 2025 at 11:25:45 am | $802,100 |
1 April 2025 at 11:26:00 am | $803,000 |
1 April 2025 at 11:26:02 am | $803,100 |
1 April 2025 at 11:26:10 am | $803,600 |
1 April 2025 at 11:26:17 am | $804,100 |
1 April 2025 at 11:26:27 am | $805,000 |
1 April 2025 at 11:26:34 am | $805,500 |
1 April 2025 at 11:26:56 am | $805,600 |
1 April 2025 at 11:27:00 am | $805,700 |
1 April 2025 at 11:27:18 am | $806,000 |
1 April 2025 at 11:27:20 am | $806,100 |
1 April 2025 at 11:27:53 am | $806,500 |
1 April 2025 at 11:27:55 am | $807,000 |
1 April 2025 at 11:27:57 am | $810,000 |
1 April 2025 at 11:28:13 am | $810,500 |
1 April 2025 at 11:28:34 am | $810,600 |
1 April 2025 at 11:28:38 am | $810,700 |
1 April 2025 at 11:28:52 am | $811,000 |
1 April 2025 at 11:28:54 am | $811,100 |
1 April 2025 at 11:29:13 am | $811,200 |
1 April 2025 at 11:29:16 am | $811,300 |
1 April 2025 at 11:29:19 am | $811,400 |
1 April 2025 at 11:29:21 am | $811,500 |
1 April 2025 at 11:29:29 am | $811,600 |
1 April 2025 at 11:29:31 am | $812,100 |
1 April 2025 at 11:29:47 am | $813,000 |
1 April 2025 at 11:29:52 am | $813,100 |
1 April 2025 at 11:30:03 am | $815,000 |
1 April 2025 at 11:30:17 am | $815,500 |
1 April 2025 at 11:30:52 am | $816,000 |
1 April 2025 at 11:30:59 am | $816,500 |
1 April 2025 at 11:31:11 am | $820,000 |
Price Analysis: How It Compares
Suburb Price Comparison
This property sold for $820,000. The current median auction price in Manurewa is $799,500. This is similar to the suburb median.
This Property$820,000
Suburb (Manurewa) Median$799,500
Market Context: Based on 94 recent auction sales in Manurewa
Nearby Sales
Location & Comparables Map
Legend
This Property
Sales
Property Photo Gallery











