16 Tetrarch Place, Totara Vale, Auckland

Property image 252272
Sold

on 1 April 2025

$1,303,000

Barfoot & Thompson

Listing Agency

Barfoot & Thompson logo
3Bedrooms
1Bathrooms
2Parking

Auction Journey

Auction Timeline

Timeline of auction events and bidding history

Auction Date

Not available

Final Status

Not available

Final Price

-

Price Progression During Auction

Bidding started at $960,000 and climbed to $1,303,000 over 95 bids.

Detailed Auction Log

TimeAmount
2 April 2025 at 10:53:04 am$960,000
2 April 2025 at 10:53:06 am$970,000
2 April 2025 at 10:53:11 am$980,000
2 April 2025 at 10:53:16 am$990,000
2 April 2025 at 10:53:22 am$1,000,000
2 April 2025 at 10:53:30 am$1,010,000
2 April 2025 at 10:53:38 am$1,020,000
2 April 2025 at 10:54:10 am$1,030,000
2 April 2025 at 10:54:24 am$1,040,000
2 April 2025 at 10:54:26 am$1,050,000
2 April 2025 at 10:54:47 am$1,060,000
2 April 2025 at 10:54:48 am$1,070,000
2 April 2025 at 10:54:56 am$1,080,000
2 April 2025 at 10:54:59 am$1,090,000
2 April 2025 at 10:55:03 am$1,100,000
2 April 2025 at 10:55:05 am$1,110,000
2 April 2025 at 10:55:23 am$1,115,000
2 April 2025 at 10:55:25 am$1,120,000
2 April 2025 at 10:55:46 am$1,125,000
2 April 2025 at 10:55:50 am$1,135,000
2 April 2025 at 10:56:09 am$1,140,000
2 April 2025 at 10:56:13 am$1,145,000
2 April 2025 at 10:56:41 am$1,150,000
2 April 2025 at 10:57:08 am$1,155,000
2 April 2025 at 10:57:38 am$1,160,000
2 April 2025 at 10:58:11 am$1,165,000
2 April 2025 at 10:58:37 am$1,170,000
2 April 2025 at 11:01:32 am$1,180,000
2 April 2025 at 11:03:34 am$1,190,000
2 April 2025 at 11:06:55 am$1,195,000
2 April 2025 at 11:07:15 am$1,200,000
2 April 2025 at 11:07:22 am$1,206,000
2 April 2025 at 11:07:34 am$1,210,000
2 April 2025 at 11:07:43 am$1,215,000
2 April 2025 at 11:07:59 am$1,220,000
2 April 2025 at 11:08:03 am$1,226,000
2 April 2025 at 11:08:20 am$1,230,000
2 April 2025 at 11:08:30 am$1,231,000
2 April 2025 at 11:08:48 am$1,232,000
2 April 2025 at 11:08:49 am$1,233,000
2 April 2025 at 11:09:10 am$1,234,000
2 April 2025 at 11:09:10 am$1,235,000
2 April 2025 at 11:09:16 am$1,236,000
2 April 2025 at 11:09:17 am$1,237,000
2 April 2025 at 11:09:20 am$1,238,000
2 April 2025 at 11:09:24 am$1,239,000
2 April 2025 at 11:09:25 am$1,240,000
2 April 2025 at 11:09:32 am$1,241,000
2 April 2025 at 11:09:33 am$1,242,000
2 April 2025 at 11:09:35 am$1,243,000
2 April 2025 at 11:09:36 am$1,244,000
2 April 2025 at 11:09:39 am$1,245,000
2 April 2025 at 11:09:40 am$1,246,000
2 April 2025 at 11:09:42 am$1,247,000
2 April 2025 at 11:09:44 am$1,248,000
2 April 2025 at 11:09:45 am$1,249,000
2 April 2025 at 11:09:47 am$1,250,000
2 April 2025 at 11:10:00 am$1,252,000
2 April 2025 at 11:10:00 am$1,251,000
2 April 2025 at 11:10:02 am$1,253,000
2 April 2025 at 11:10:05 am$1,254,000
2 April 2025 at 11:10:09 am$1,255,000
2 April 2025 at 11:10:11 am$1,256,000
2 April 2025 at 11:10:17 am$1,257,000
2 April 2025 at 11:10:18 am$1,258,000
2 April 2025 at 11:10:20 am$1,259,000
2 April 2025 at 11:10:22 am$1,260,000
2 April 2025 at 11:10:26 am$1,261,000
2 April 2025 at 11:10:27 am$1,262,000
2 April 2025 at 11:10:28 am$1,263,000
2 April 2025 at 11:10:29 am$1,264,000
2 April 2025 at 11:10:31 am$1,265,000
2 April 2025 at 11:10:32 am$1,266,000
2 April 2025 at 11:10:34 am$1,271,000
2 April 2025 at 11:10:39 am$1,272,000
2 April 2025 at 11:10:53 am$1,273,000
2 April 2025 at 11:11:03 am$1,277,000
2 April 2025 at 11:11:32 am$1,278,000
2 April 2025 at 11:11:39 am$1,280,000
2 April 2025 at 11:11:45 am$1,281,000
2 April 2025 at 11:11:52 am$1,283,000
2 April 2025 at 11:12:26 am$1,284,000
2 April 2025 at 11:12:32 am$1,286,000
2 April 2025 at 11:12:51 am$1,287,000
2 April 2025 at 11:12:55 am$1,289,000
2 April 2025 at 11:12:57 am$1,290,000
2 April 2025 at 11:13:03 am$1,291,000
2 April 2025 at 11:13:06 am$1,292,000
2 April 2025 at 11:13:07 am$1,293,000
2 April 2025 at 11:13:14 am$1,295,000
2 April 2025 at 11:13:16 am$1,296,000
2 April 2025 at 11:13:24 am$1,298,000
2 April 2025 at 11:13:27 am$1,299,000
2 April 2025 at 11:13:43 am$1,301,000
2 April 2025 at 11:14:04 am$1,303,000

Price Analysis: How It Compares

Suburb Price Comparison

This property sold for $1,303,000. The current median auction price in Tōtara Vale is $995,250. This is 31% higher than the suburb median.
This Property$1,303,000
Suburb (Tōtara Vale) Median$995,250

Market Context: Based on 24 recent auction sales in Tōtara Vale

Location & Comparables Map

Legend

This Property
Sales

Auctioned By