97 Langana Avenue, Browns Bay, Auckland

Property image 311833
Sold

on 23 April 2025

$1,602,000

Barfoot & Thompson

Listing Agency

Barfoot & Thompson logo
4Bedrooms
2Bathrooms
2Parking

Auction Journey

Auction Timeline

Timeline of auction events and bidding history

Auction Date

Not available

Final Status

Not available

Final Price

-

Price Progression During Auction

Bidding started at $1,200,000 and climbed to $1,602,000 over 70 bids.

Detailed Auction Log

TimeAmount
24 April 2025 at 10:06:54 am$1,200,000
24 April 2025 at 10:08:02 am$1,250,000
24 April 2025 at 10:08:14 am$1,300,000
24 April 2025 at 10:08:27 am$1,350,000
24 April 2025 at 10:08:58 am$1,380,000
24 April 2025 at 10:09:25 am$1,390,000
24 April 2025 at 10:09:38 am$1,400,000
24 April 2025 at 10:10:20 am$1,410,000
24 April 2025 at 10:10:42 am$1,420,000
24 April 2025 at 10:11:22 am$1,430,000
24 April 2025 at 10:11:28 am$1,450,000
24 April 2025 at 10:11:44 am$1,455,000
24 April 2025 at 10:11:53 am$1,460,000
24 April 2025 at 10:12:07 am$1,465,000
24 April 2025 at 10:12:11 am$1,470,000
24 April 2025 at 10:13:01 am$1,480,000
24 April 2025 at 10:13:49 am$1,485,000
24 April 2025 at 10:13:56 am$1,490,000
24 April 2025 at 10:14:22 am$1,495,000
24 April 2025 at 10:14:39 am$1,500,000
24 April 2025 at 10:14:54 am$1,501,000
24 April 2025 at 10:15:09 am$1,502,000
24 April 2025 at 10:15:22 am$1,503,000
24 April 2025 at 10:15:38 am$1,505,000
24 April 2025 at 10:16:01 am$1,506,000
24 April 2025 at 10:16:07 am$1,507,000
24 April 2025 at 10:16:24 am$1,508,000
24 April 2025 at 10:16:48 am$1,510,000
24 April 2025 at 10:16:52 am$1,511,000
24 April 2025 at 10:17:13 am$1,520,000
24 April 2025 at 10:17:22 am$1,521,000
24 April 2025 at 10:17:31 am$1,530,000
24 April 2025 at 10:17:52 am$1,531,000
24 April 2025 at 10:18:04 am$1,541,000
24 April 2025 at 10:18:19 am$1,550,000
24 April 2025 at 10:18:31 am$1,551,000
24 April 2025 at 10:19:23 am$1,552,000
24 April 2025 at 10:19:26 am$1,553,000
24 April 2025 at 10:19:31 am$1,554,000
24 April 2025 at 10:19:32 am$1,555,000
24 April 2025 at 10:19:48 am$1,556,000
24 April 2025 at 10:19:50 am$1,557,000
24 April 2025 at 10:19:51 am$1,558,000
24 April 2025 at 10:20:08 am$1,560,000
24 April 2025 at 10:20:12 am$1,562,000
24 April 2025 at 10:20:20 am$1,563,000
24 April 2025 at 10:20:22 am$1,565,000
24 April 2025 at 10:20:35 am$1,566,000
24 April 2025 at 10:20:39 am$1,568,000
24 April 2025 at 10:20:49 am$1,569,000
24 April 2025 at 10:21:06 am$1,570,000
24 April 2025 at 10:21:13 am$1,571,000
24 April 2025 at 10:21:15 am$1,572,000
24 April 2025 at 10:21:17 am$1,573,000
24 April 2025 at 10:21:34 am$1,575,000
24 April 2025 at 10:21:42 am$1,578,000
24 April 2025 at 10:21:48 am$1,580,000
24 April 2025 at 10:22:18 am$1,585,000
24 April 2025 at 10:22:39 am$1,586,000
24 April 2025 at 10:23:12 am$1,587,000
24 April 2025 at 10:23:15 am$1,588,000
24 April 2025 at 10:23:50 am$1,590,000
24 April 2025 at 10:23:51 am$1,591,000
24 April 2025 at 10:24:25 am$1,592,000
24 April 2025 at 10:24:26 am$1,593,000
24 April 2025 at 10:25:12 am$1,595,000
24 April 2025 at 10:25:15 am$1,596,000
24 April 2025 at 10:25:31 am$1,600,000
24 April 2025 at 10:25:55 am$1,601,000
24 April 2025 at 10:26:13 am$1,602,000

Price Analysis: How It Compares

Suburb Price Comparison

This property sold for $1,602,000. The current median auction price in Browns Bay is $1,305,000. This is 23% higher than the suburb median.
This Property$1,602,000
Suburb (Browns Bay) Median$1,305,000

Market Context: Based on 28 recent auction sales in Browns Bay

Location & Comparables Map

Legend

This Property
Sales

Auctioned By