62 Dominion Road, Papakura, Auckland

Property image 321109
Sold

on 21 May 2025

$744,000

Ray White

Listing Agency

Ray White logo
4Bedrooms
1Bathrooms
2Parking

Auction Journey

Auction Timeline

Timeline of auction events and bidding history

Auction Date

Not available

Final Status

Not available

Final Price

-

Price Progression During Auction

Bidding started at $250,000 and climbed to $744,000 over 129 bids.

Detailed Auction Log

TimeAmount
22 May 2025 at 6:03:30 pm$250,000
22 May 2025 at 6:03:39 pm$575,000
22 May 2025 at 6:03:43 pm$580,000
22 May 2025 at 6:03:56 pm$600,000
22 May 2025 at 6:04:13 pm$610,000
22 May 2025 at 6:04:25 pm$625,000
22 May 2025 at 6:04:36 pm$640,000
22 May 2025 at 6:04:53 pm$645,000
22 May 2025 at 6:05:09 pm$650,000
22 May 2025 at 6:05:29 pm$651,000
22 May 2025 at 6:05:43 pm$651,500
22 May 2025 at 6:05:45 pm$652,000
22 May 2025 at 6:05:50 pm$653,000
22 May 2025 at 6:05:52 pm$654,000
22 May 2025 at 6:05:53 pm$655,000
22 May 2025 at 6:06:00 pm$656,000
22 May 2025 at 6:06:07 pm$660,000
22 May 2025 at 6:06:12 pm$661,000
22 May 2025 at 6:06:33 pm$661,500
22 May 2025 at 6:06:34 pm$662,000
22 May 2025 at 6:06:41 pm$662,500
22 May 2025 at 6:06:47 pm$666,000
22 May 2025 at 6:06:49 pm$666,500
22 May 2025 at 6:07:12 pm$667,000
22 May 2025 at 6:07:16 pm$670,000
22 May 2025 at 6:07:46 pm$670,500
22 May 2025 at 6:07:49 pm$671,000
22 May 2025 at 6:07:57 pm$671,500
22 May 2025 at 6:07:57 pm$672,000
22 May 2025 at 6:08:00 pm$675,000
22 May 2025 at 6:08:02 pm$675,500
22 May 2025 at 6:08:26 pm$676,200
22 May 2025 at 6:08:42 pm$680,000
22 May 2025 at 6:08:48 pm$680,800
22 May 2025 at 6:08:56 pm$681,000
22 May 2025 at 6:09:04 pm$681,500
22 May 2025 at 6:09:06 pm$682,000
22 May 2025 at 6:09:27 pm$682,100
22 May 2025 at 6:09:31 pm$682,600
22 May 2025 at 6:09:35 pm$682,700
22 May 2025 at 6:09:43 pm$683,000
22 May 2025 at 6:09:44 pm$683,100
22 May 2025 at 6:09:58 pm$684,000
22 May 2025 at 6:10:01 pm$684,300
22 May 2025 at 6:10:01 pm$684,200
22 May 2025 at 6:10:02 pm$684,400
22 May 2025 at 6:10:03 pm$684,500
22 May 2025 at 6:10:05 pm$684,600
22 May 2025 at 6:10:06 pm$684,700
22 May 2025 at 6:10:07 pm$684,800
22 May 2025 at 6:10:09 pm$684,900
22 May 2025 at 6:10:12 pm$685,000
22 May 2025 at 6:10:19 pm$690,000
22 May 2025 at 6:10:23 pm$691,000
22 May 2025 at 6:10:32 pm$692,000
22 May 2025 at 6:10:33 pm$693,000
22 May 2025 at 6:10:44 pm$695,000
22 May 2025 at 6:10:53 pm$697,000
22 May 2025 at 6:10:55 pm$700,000
22 May 2025 at 6:10:57 pm$700,500
22 May 2025 at 6:11:11 pm$701,500
22 May 2025 at 6:11:13 pm$702,500
22 May 2025 at 6:11:42 pm$703,000
22 May 2025 at 6:11:47 pm$703,500
22 May 2025 at 6:12:07 pm$704,000
22 May 2025 at 6:12:09 pm$704,500
22 May 2025 at 6:12:37 pm$705,000
22 May 2025 at 6:12:43 pm$705,500
22 May 2025 at 6:13:13 pm$706,000
22 May 2025 at 6:13:14 pm$706,500
22 May 2025 at 6:13:31 pm$707,000
22 May 2025 at 6:13:32 pm$707,500
22 May 2025 at 6:13:59 pm$708,000
22 May 2025 at 6:14:01 pm$708,500
22 May 2025 at 6:14:29 pm$710,000
22 May 2025 at 6:14:43 pm$710,500
22 May 2025 at 6:15:07 pm$711,000
22 May 2025 at 6:15:08 pm$711,500
22 May 2025 at 6:15:34 pm$712,000
22 May 2025 at 6:15:35 pm$712,500
22 May 2025 at 6:15:55 pm$713,000
22 May 2025 at 6:16:04 pm$713,500
22 May 2025 at 6:16:30 pm$714,000
22 May 2025 at 6:16:31 pm$714,500
22 May 2025 at 6:16:52 pm$715,000
22 May 2025 at 6:16:53 pm$715,500
22 May 2025 at 6:17:18 pm$716,000
22 May 2025 at 6:17:19 pm$716,500
22 May 2025 at 6:17:40 pm$717,000
22 May 2025 at 6:17:42 pm$717,500
22 May 2025 at 6:17:55 pm$718,000
22 May 2025 at 6:17:57 pm$718,500
22 May 2025 at 6:18:15 pm$719,000
22 May 2025 at 6:18:18 pm$719,500
22 May 2025 at 6:18:32 pm$720,000
22 May 2025 at 6:18:36 pm$720,500
22 May 2025 at 6:18:54 pm$721,000
22 May 2025 at 6:19:03 pm$722,000
22 May 2025 at 6:19:11 pm$722,500
22 May 2025 at 6:19:12 pm$723,000
22 May 2025 at 6:19:36 pm$723,500
22 May 2025 at 6:19:36 pm$724,000
22 May 2025 at 6:20:02 pm$724,500
22 May 2025 at 6:20:05 pm$725,000
22 May 2025 at 6:20:22 pm$725,500
22 May 2025 at 6:20:30 pm$726,500
22 May 2025 at 6:20:43 pm$727,000
22 May 2025 at 6:20:44 pm$727,500
22 May 2025 at 6:20:58 pm$730,000
22 May 2025 at 6:21:06 pm$730,500
22 May 2025 at 6:21:20 pm$731,000
22 May 2025 at 6:21:26 pm$732,000
22 May 2025 at 6:21:46 pm$732,500
22 May 2025 at 6:21:47 pm$733,000
22 May 2025 at 6:22:00 pm$733,500
22 May 2025 at 6:22:03 pm$734,000
22 May 2025 at 6:22:21 pm$734,500
22 May 2025 at 6:22:23 pm$735,000
22 May 2025 at 6:22:35 pm$735,500
22 May 2025 at 6:22:40 pm$736,000
22 May 2025 at 6:22:55 pm$736,500
22 May 2025 at 6:22:56 pm$737,000
22 May 2025 at 6:23:23 pm$737,500
22 May 2025 at 6:23:24 pm$738,000
22 May 2025 at 6:23:30 pm$740,000
22 May 2025 at 6:23:41 pm$742,000
22 May 2025 at 6:23:58 pm$743,000
22 May 2025 at 6:23:59 pm$743,500
22 May 2025 at 6:24:29 pm$744,000

Price Analysis: How It Compares

Suburb Price Comparison

This property sold for $744,000. The current median auction price in is $1,180,000. This is 37% lower than the suburb median.
This Property$744,000
Suburb () Median$1,180,000

Market Context: Based on 3170 recent auction sales in

Location & Comparables Map

Legend

This Property
Sales

Auctioned By