5 Maitland Place, Favona, Auckland

Sold
on 27 January 2025
$841,000
Ray White
Listing Agency

4Bedrooms
2Bathrooms
2Parking
Auction Journey
Auction Timeline
Timeline of auction events and bidding history
Auction Date
Not available
Final Status
Not available
Final Price
-
Price Progression During Auction
Bidding started at $500,000 and climbed to $841,000 over 115 bids.
Detailed Auction Log
Time | Amount |
---|---|
29 January 2025 at 9:10:51 am | $500,000 |
29 January 2025 at 9:10:53 am | $550,000 |
29 January 2025 at 9:11:08 am | $600,000 |
29 January 2025 at 9:11:11 am | $620,000 |
29 January 2025 at 9:11:17 am | $640,000 |
29 January 2025 at 9:11:18 am | $650,000 |
29 January 2025 at 9:11:30 am | $660,000 |
29 January 2025 at 9:11:31 am | $670,000 |
29 January 2025 at 9:11:33 am | $675,000 |
29 January 2025 at 9:11:41 am | $680,000 |
29 January 2025 at 9:11:52 am | $690,000 |
29 January 2025 at 9:12:00 am | $692,000 |
29 January 2025 at 9:12:06 am | $695,000 |
29 January 2025 at 9:12:14 am | $697,000 |
29 January 2025 at 9:12:16 am | $700,000 |
29 January 2025 at 9:12:31 am | $705,000 |
29 January 2025 at 9:12:34 am | $706,000 |
29 January 2025 at 9:12:37 am | $707,000 |
29 January 2025 at 9:12:39 am | $708,000 |
29 January 2025 at 9:12:41 am | $709,000 |
29 January 2025 at 9:12:42 am | $710,000 |
29 January 2025 at 9:12:44 am | $715,000 |
29 January 2025 at 9:12:46 am | $716,000 |
29 January 2025 at 9:12:58 am | $717,000 |
29 January 2025 at 9:12:59 am | $718,000 |
29 January 2025 at 9:13:01 am | $719,000 |
29 January 2025 at 9:13:02 am | $720,000 |
29 January 2025 at 9:13:04 am | $721,000 |
29 January 2025 at 9:13:11 am | $723,000 |
29 January 2025 at 9:13:15 am | $726,000 |
29 January 2025 at 9:13:21 am | $725,000 |
29 January 2025 at 9:13:39 am | $726,000 |
29 January 2025 at 9:13:41 am | $727,000 |
29 January 2025 at 9:13:48 am | $728,000 |
29 January 2025 at 9:13:54 am | $729,000 |
29 January 2025 at 9:13:58 am | $730,000 |
29 January 2025 at 9:13:59 am | $731,000 |
29 January 2025 at 9:14:05 am | $732,000 |
29 January 2025 at 9:14:07 am | $733,000 |
29 January 2025 at 9:14:09 am | $734,000 |
29 January 2025 at 9:14:15 am | $735,000 |
29 January 2025 at 9:14:41 am | $736,000 |
29 January 2025 at 9:15:08 am | $737,000 |
29 January 2025 at 9:15:19 am | $738,000 |
29 January 2025 at 9:15:21 am | $739,000 |
29 January 2025 at 9:15:22 am | $740,000 |
29 January 2025 at 9:15:24 am | $741,000 |
29 January 2025 at 9:15:25 am | $742,000 |
29 January 2025 at 9:15:27 am | $743,000 |
29 January 2025 at 9:15:29 am | $744,000 |
29 January 2025 at 9:15:52 am | $745,000 |
29 January 2025 at 9:15:53 am | $746,000 |
29 January 2025 at 9:16:03 am | $747,000 |
29 January 2025 at 9:16:04 am | $748,000 |
29 January 2025 at 9:16:05 am | $749,000 |
29 January 2025 at 9:16:07 am | $750,000 |
29 January 2025 at 9:16:11 am | $754,000 |
29 January 2025 at 9:16:12 am | $755,000 |
29 January 2025 at 9:16:14 am | $756,000 |
29 January 2025 at 9:16:16 am | $760,000 |
29 January 2025 at 9:16:22 am | $761,000 |
29 January 2025 at 9:16:28 am | $761,500 |
29 January 2025 at 9:16:30 am | $762,500 |
29 January 2025 at 9:16:41 am | $763,000 |
29 January 2025 at 9:16:43 am | $764,000 |
29 January 2025 at 9:16:45 am | $764,500 |
29 January 2025 at 9:16:46 am | $765,000 |
29 January 2025 at 9:16:48 am | $766,000 |
29 January 2025 at 9:16:49 am | $766,500 |
29 January 2025 at 9:16:51 am | $767,500 |
29 January 2025 at 9:16:54 am | $768,500 |
29 January 2025 at 9:16:55 am | $769,500 |
29 January 2025 at 9:16:58 am | $770,500 |
29 January 2025 at 9:17:00 am | $771,500 |
29 January 2025 at 9:17:07 am | $773,000 |
29 January 2025 at 9:17:08 am | $773,500 |
29 January 2025 at 9:17:11 am | $775,000 |
29 January 2025 at 9:17:12 am | $775,500 |
29 January 2025 at 9:17:15 am | $777,500 |
29 January 2025 at 9:17:16 am | $778,000 |
29 January 2025 at 9:17:18 am | $779,000 |
29 January 2025 at 9:17:23 am | $779,500 |
29 January 2025 at 9:17:25 am | $780,000 |
29 January 2025 at 9:17:26 am | $782,000 |
29 January 2025 at 9:17:31 am | $783,500 |
29 January 2025 at 9:17:33 am | $784,500 |
29 January 2025 at 9:17:36 am | $785,500 |
29 January 2025 at 9:17:41 am | $786,000 |
29 January 2025 at 9:17:43 am | $787,000 |
29 January 2025 at 9:17:47 am | $788,000 |
29 January 2025 at 9:17:48 am | $789,000 |
29 January 2025 at 9:17:51 am | $791,000 |
29 January 2025 at 9:17:58 am | $792,000 |
29 January 2025 at 9:18:00 am | $793,000 |
29 January 2025 at 9:18:04 am | $794,000 |
29 January 2025 at 9:18:06 am | $795,000 |
29 January 2025 at 9:18:14 am | $800,000 |
29 January 2025 at 9:18:15 am | $801,000 |
29 January 2025 at 9:18:20 am | $805,000 |
29 January 2025 at 9:18:22 am | $806,000 |
29 January 2025 at 9:18:24 am | $810,000 |
29 January 2025 at 9:18:26 am | $811,000 |
29 January 2025 at 9:18:29 am | $815,000 |
29 January 2025 at 9:18:30 am | $816,000 |
29 January 2025 at 9:18:35 am | $820,000 |
29 January 2025 at 9:18:36 am | $821,000 |
29 January 2025 at 9:18:39 am | $825,000 |
29 January 2025 at 9:18:43 am | $830,000 |
29 January 2025 at 9:18:45 am | $831,000 |
29 January 2025 at 9:18:47 am | $835,000 |
29 January 2025 at 9:18:49 am | $836,000 |
29 January 2025 at 9:19:05 am | $837,000 |
29 January 2025 at 9:19:07 am | $838,000 |
29 January 2025 at 9:19:11 am | $840,000 |
29 January 2025 at 9:19:12 am | $841,000 |
Price Analysis: How It Compares
Suburb Price Comparison
This property sold for $841,000. The current median auction price in Favona is $838,000. This is similar to the suburb median.
This Property$841,000
Suburb (Favona) Median$838,000
Market Context: Based on 14 recent auction sales in Favona
Nearby Sales
Location & Comparables Map
Legend
This Property
Sales
Property Photo Gallery











